LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per : 31 Januari 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL 5,815,448.93 1,100,000.00 6,915,448.93
PEMASUKAN 8,010,384.30 1,400,000.00 9,410,384.30
11 Registrasi Anggota 5,200,000.00 1,400,000.00
12 Donasi/Hadiah 400,000.00 0.00
13 Sponsor 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 5,384.30 0.00
16 HEM & KIT 405,000.00 0.00
17 Lain-Lain  2,000,000.00 0.00
PENGELUARAN 8,909,500.00 2,000,000.00 10,909,500.00
21 Pengadaan HEM 3,500,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman KIT 3,890,000.00 0.00
23 Kegiatan  1,500,000.00 0.00
24 Biaya Bank 19,500.00 0.00
25 Lain-Lain  0.00 2,000,000.00
SALDO AKHIR 4,916,333.23 500,000.00 5,416,333.23
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 29 Februari 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL 4,916,333.23 500,000.00 5,416,333.23
PEMASUKAN 9,784,961.99 0.00 9,784,961.99
11 Registrasi Anggota 5,800,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Sponsor 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 4,961.99 0.00
16 HEM & KIT 1,080,000.00 0.00
17 Lain-Lain  2,900,000.00 0.00
PENGELUARAN 8,086,500.00 0.00 8,086,500.00
21 Pengadaan HEM 6,675,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman KIT 979,000.00 0.00
23 Kegiatan  0.00 0.00
24 Biaya Bank 32,500.00 0.00
25 Lain-Lain  400,000.00 0.00
SALDO AKHIR 6,614,795.22 500,000.00 7,114,795.22
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Maret 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL 6,614,795.22 500,000.00 7,114,795.22
PEMASUKAN 82,227,737.01 0.00 82,227,737.01
11 Registrasi Anggota 1,400,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 3,580,883.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 76,050,000.00 0.00
14 Provisi Penjualan 550,000.00 0.00
15 Bunga Bank 17,854.01 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 629,000.00 0.00
PENGELUARAN 83,772,570.80 500,000.00 84,272,570.80
21 Pengadaan HEM 3,500,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman KIT 2,125,000.00 0.00
23 Kopdarnas 76,050,000.00 0.00
24 Biaya Bank 47,570.80 0.00
25 Kegiatan Lain 2,050,000.00 500,000.00
SALDO AKHIR 5,069,961.43 0.00 5,069,961.43
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA (BULAN APRIL 2016)
Per 30 April 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL (31/3/2016) 5,069,961.43 0.00 5,069,961.43
PEMASUKAN 6,033,340.21 0.00 6,033,340.21
11 Registrasi Anggota 5,605,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 425,000.00 0.00
15 Bunga Bank 3,340.21 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 2,619,500.00 0.00 2,619,500.00
21 Pengadaan HEM 0.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman KIT 228,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 2,159,000.00 0.00
24 Biaya Bank 32,500.00 0.00
25 Lain-lain (Transfer Reg. ke SOLO) 200,000.00 0.00
SALDO AKHIR (30/4/2016) 8,483,801.64 0.00 8,483,801.64
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Mei 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL 8,483,801.64 0.00 8,483,801.64
PEMASUKAN 3,034,427.54 0.00 3,034,427.54
11 Registrasi Anggota 2,605,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 425,000.00 0.00
15 Bunga Bank 4,427.54 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 5,442,385.51 0.00 5,442,385.51
21 Pengadaan HEM 4,000,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman KIT 952,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
24 Biaya Bank 34,385.51 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke SOLO/JKT) 456,000.00 0.00
SALDO AKHIR 6,075,843.67 0.00 6,075,843.67
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 30 Juni 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL 6,075,843.67 0.00 6,075,843.67
PEMASUKAN 4,372,825.92 0.00 4,372,825.92
11 Registrasi Anggota 3,390,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 978,000.00 0.00
15 Bunga Bank 4,825.92 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 154,965.18 0.00 154,965.18
21 Pengadaan HEM 0.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman KIT 140,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
24 Biaya Bank 14,965.18 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke Chapter) 0.00 0.00
SALDO AKHIR 10,293,704.41 0.00 10,293,704.41
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Juli 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL 10,293,704.41 0.00 10,293,704.41
PEMASUKAN 3,144,915.07 0.00 3,144,915.07
11 Registrasi Anggota 3,140,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 4,915.07 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 5,382,983.01 0.00 5,382,983.01
21 Pengadaan HEM 5,260,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 95,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
24 Biaya Bank 27,983.01 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke Chapter) 0.00 0.00
SALDO AKHIR 8,055,636.47 0.00 8,055,636.47
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Agustus 2016
14000BOSBOISE CASH (Om IVAN)
SALDO AWAL 8,055,636.47 0.00 8,055,636.47
PEMASUKAN 2,969,902.82 0.00 2,969,902.82
11 Registrasi Anggota 1,345,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 4,902.82 0.00
16 HEM & KIT 1,620,000.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 3,162,980.56 0.00 3,162,980.56
21 Pengadaan HEM 1,600,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 165,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
24 Biaya Bank 27,980.56 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke Chapter) 1,370,000.00 0.00
SALDO AKHIR 7,862,558.73 0.00 7,862,558.73
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 30 September 2016
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 7,862,558.73 0.00 7,862,558.73
PEMASUKAN 3,413,537.30 0.00 3,413,537.30
11 Registrasi Anggota 1,735,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 3,537.30 0.00
16 HEM & KIT 1,675,000.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 4,869,500.00 0.00 4,869,500.00
21 Pengadaan HEM 3,000,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 664,000.00 0.00
23 Kegiatan Rakornas 1,000,000.00 0.00
24 Biaya Bank 20,500.00 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke Chapter) 185,000.00 0.00
SALDO AKHIR 6,406,596.03 0.00 6,406,596.03
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Oktober 2016
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 6,406,596.03 0.00 6,406,596.03
PEMASUKAN 4,856,536.88 0.00 4,856,536.88
11 Registrasi Anggota 4,240,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 42,000.00 0.00
14 Provisi Penjualan 570,000.00 0.00
15 Bunga Bank 4,536.88 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 1,593,907.38 0.00 1,593,907.38
21 Pengadaan HEM 0.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 401,000.00 0.00
23 Kegiatan Rakornas 800,000.00 0.00
24 Biaya Bank 27,907.38 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke Chapter) 365,000.00 0.00
SALDO AKHIR 9,669,225.53 0.00 9,669,225.53
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 30 Nopember 2016
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 9,669,225.53 0.00 9,669,225.53
PEMASUKAN 7,998,298.99 0.00 7,998,298.99
11 Registrasi Anggota 5,041,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan/Kopdarnas 2,951,200.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 6,098.99 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 7,587,219.80 0.00 7,587,219.80
21 Pengadaan HEM 4,300,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 498,000.00 0.00
23 Kegiatan Rakornas 2,648,000.00 0.00
24 Biaya Bank 41,219.80 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke Chapter) 100,000.00 0.00
SALDO AKHIR 10,080,304.72 0.00 10,080,304.72
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Desember 2016
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 10,080,304.72 0.00 10,080,304.72
PEMASUKAN 9,094,116.51 0.00 9,094,116.51
11 Registrasi Anggota 3,470,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kegiatan Family Gathering 5,617,000.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 7,116.51 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 5,552,623.30 0.00 5,552,623.30
21 Pengadaan HEM 0.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 0.00 0.00
23 Kegiatan Family Gathering 5,190,700.00 0.00
24 Biaya Bank 61,923.30 0.00
25 Lain-lain (Transfer ke Chapter) 300,000.00 0.00
SALDO AKHIR 13,621,797.93 0.00 13,621,797.93
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Januari 2017
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 13,621,797.93 0.00 13,621,797.93
PEMASUKAN 10,939,116.22 0.00 10,939,116.22
11 Registrasi Anggota 10,680,016.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 9,100.22 0.00
16 HEM & KIT 150,000.00 0.00
17 Lain-Lain 100,000.00 0.00
PENGELUARAN 6,525,820.04 0.00 6,525,820.04
21 Pengadaan HEM 2,000,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 1,619,500.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 2,500,000.00 0.00
24 Biaya Bank 36,320.04 0.00
25 Lain-lain/Pemindahbukuan 370,000.00 0.00
SALDO AKHIR 18,035,094.11 0.00 18,035,094.11
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 28 Febriuari 2017
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 18,035,094.11 0.00 18,035,094.11
PEMASUKAN 8,208,417.19 450,000.00 8,658,417.19
11 Registrasi Anggota 7,140,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 7,417.19 0.00
16 HEM & KIT 1,061,000.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 450,000.00
PENGELUARAN 13,272,483.44 204,000.00 13,476,483.44
21 Pengadaan HEM 10,850,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 1,793,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 204,000.00
24 Biaya Bank 22,983.44 0.00
25 Lain-lain/Pemindahbukuan 606,500.00 0.00
SALDO AKHIR 12,971,027.86 246,000.00 13,217,027.86
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Maret 2017
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 12,971,027.86 246,000.00 13,217,027.86
PEMASUKAN 9,957,648.11 0.00 9,957,648.11
11 Registrasi Anggota 9,350,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kopdarnas/Kegiatan 500,000.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 7,648.11 0.00
16 HEM & KIT 100,000.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 13,983,029.62 0.00 13,983,029.62
21 Pengadaan HEM 8,500,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 2,234,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 2,450,000.00 0.00
24 Biaya Bank 49,029.62 0.00
25 Lain-lain/Pemindahbukuan 750,000.00 0.00
SALDO AKHIR 8,945,646.35 246,000.00 9,191,646.35
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 April 2017
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 8,945,646.35 246,000.00 9,191,646.35
PEMASUKAN 18,798,208.03 0.00 18,798,208.03
11 Registrasi Anggota 4,735,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kopdarnas/Kegiatan 7,550,000.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 7,208.03 0.00
16 HEM & KIT 6,506,000.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 19,620,941.61 246,000.00 19,866,941.61
21 Pengadaan HEM 5,425,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 645,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 13,515,000.00 246,000.00
24 Biaya Bank 35,941.61 0.00
25 Lain-lain/Pemindahbukuan 0.00 0.00
SALDO AKHIR 8,122,912.77 0.00 8,122,912.77
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Mei 2017
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 8,122,912.77 0.00 8,122,912.77
PEMASUKAN 7,079,883.32 0.00 7,079,883.32
11 Registrasi Anggota 5,340,009.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan 0.00 0.00
15 Bunga Bank 4,874.32 0.00
16 HEM & KIT 1,735,000.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 6,731,474.86 0.00 6,731,474.86
21 Pengadaan HEM 3,000,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 1,609,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 2,000,000.00 0.00
24 Biaya Bank 22,474.86 0.00
25 Lain-lain/Pemindahbukuan 100,000.00 0.00
SALDO AKHIR 8,471,321.23 0.00 8,471,321.23
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Juni 2017
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 8,471,321.23 0.00 8,471,321.23
PEMASUKAN 8,400,876.81 0.00 8,400,876.81
11 Registrasi Anggota 6,730,000.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan/Label 1,615,000.00 0.00
15 Bunga Bank 5,876.81 0.00
16 HEM & KIT 50,000.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 7,498,175.36 0.00 7,498,175.36
21 Pengadaan HEM 5,755,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 1,727,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
24 Biaya Bank 16,175.36 0.00
25 Lain-lain/Pemindahbukuan 0.00 0.00
SALDO AKHIR 9,374,022.68 0.00 9,374,022.68
LAPORAN KEUANGAN MOBILIO INDONESIA
Per 31 Juli 2017
14000BOSBOISE CASH
SALDO AWAL 9,374,022.68 0.00 9,374,022.68
PEMASUKAN 11,134,480.43 0.00 11,134,480.43
11 Registrasi Anggota 9,201,188.00 0.00
12 Donasi/Hadiah 0.00 0.00
13 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
14 Provisi Penjualan/Label 1,725,000.00 0.00
15 Bunga Bank 208,292.43 0.00
16 HEM & KIT 0.00 0.00
17 Lain-Lain 0.00 0.00
PENGELUARAN 5,771,158.49 0.00 5,771,158.49
21 Pengadaan HEM 5,000,000.00 0.00
22 Pengadaan/Pengiriman ID/KIT 248,000.00 0.00
23 Kopdarnas/Kegiatan 0.00 0.00
24 Biaya Bank 23,158.49 0.00
25 Lain-lain/Pemindahbukuan 500,000.00 0.00
SALDO AKHIR 14,737,344.62 0.00 14,737,344.62
Close